在本周网易旗下的开放世界生存游戏《七日世界》即将在7月10日开启PC端全球公测。而号称史上最大地图的开放世界MMORPG《昆法尔》也在本周突然宣布将在7月10日上架,并且还自带简体中文。下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2024-07-02至2024-07-08新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 剑灵2 | – | 165084 |
2 | 诛仙世界 | – | 112901 |
3 | 燕云十六声 | – | 103279 |
4 | 完美新世界 | – | 99309 |
5 | 奇迹2 | – | 96542 |
6 | 王者荣耀世界 | – | 95484 |
7 | 地下城与勇士:OverKill | – | 92554 |
8 | 仙剑世界 | – | 91400 |
9 | 红色沙漠 | – | 83489 |
10 | 天堂永恒 | – | 80984 |
11 | 流放之路2 | – | 79360 |
12 | 百相千面 | – | 73419 |
13 | 蓝色协议 | – | 72528 |
14 | 石器时代:觉醒 | – | 72004 |
15 | – | 71466 | |
16 | 最后生还者2 | – | 70294 |
17 | 夜鸦 | – | 69964 |
18 | 九阴真经2 | – | 68449 |
19 | 轻松天龙八部 | – | 67366 |
20 | 多可比 | – | 66949 |
21 | Overprime | – | 62723 |
22 | 渡神纪:芬尼斯崛起 | – | 62600 |
23 | 三角洲行动 | – | 44645 |
24 | 升腾:无限领域 | – | 43647 |
25 | 红月 | – | 43603 |
热门新游动态:
七日世界
在本周网易官方宣布将在7月10日正式开启PC端全球公测,本次游戏公测版本将提供PVE服务器“天空之触”及PVP服务器“分歧之路”两种,玩家可根据自己的游玩方式进入游戏进行游玩。
THE END
喜欢就支持一下吧
评论 抢沙发
欢迎您留下宝贵的见解!
暂无评论内容